相続・不動産登記料金目安
各種料金を透明化し、概算費用がわかるように努めておりますが、この料金体系はあくまでも目安となっております。また、表示金額はすべて税別の表記となっております。
業務内容 | 報酬その他 | 登録免許税・印紙代等 |
---|---|---|
相続 | 60,000円~ | 不動産の固定資産評価額×0.4% |
売買 | 60,000円~ | 不動産の固定資産評価額×1.5% |
贈与 | 50,000円~ | 不動産の固定資産評価額×2.0% |
抵当権抹消 | 18,000円~ | 不動産の個数×1,000円 |
公正証書遺言 | 30,000円~ | 公証人手数料 |
遺産分割協議書 | 15,000円~ | |
相続放棄申述書 | 40,000円~ | 裁判所手数料 |
※印紙代は、『住宅用家屋証明書』が取得できるケースの場合、大幅に削減されます。『住宅用家屋証明書』が取得できる場合とは個人が住宅用家屋を新築したり取得した場合に、その所有権の保存登記又は移転登記等をする際にある一定の条件を充たし、住宅用家屋証明書を添付すれば、登録免許税が軽減されます。市役所などで取得ができ、手数料は1,300円です。
商業登記料金目安
業務内容 | 報酬その他 | 登録免許税・印紙代等 |
---|---|---|
株式会社設立 | 60,000円~ | 資本金額×0.7% (但し、算出額が15万円未満の場合は15万円) |
定款認証 | 20,000円~ | 公証人手数料 5万円 |
商号変更 | 30,000円 | 3万円 |
目的変更 | 30,000円 | 3万円 |
役員変更 | 30,000円 | 1万円(資本金1億円を超える場合は3万円) |
本店移転 同一管轄 | 40,000円 | 3万円 |
本店移転 他管轄 | 60,000円 | 6万円 |
募集株式の発行 | 60,000円~ | 増加する資本金額×0.7% (但し、算出額が3万円未満の場合は3万円) |
有限会社→株式会社への移行 | 60,000円~ | 6万円~ |
解散・清算結了 | 60,000円 | 約4万 |
定款作成 | 30,000円~ |
※上記費用はあくまで目安となります。詳しくはご相談ください。
土地・建物の登記や測量
業務内容 | 報酬その他 | 登録免許税・印紙代等 |
---|---|---|
土地分筆登記 | 確定測量費 +40,000円 |
分筆後の不動産の個数×1,000円 |
土地合筆登記 | 50,000円~ | |
土地地目変更 | 40,000円 | |
土地地積更正 | 確定測量費 +40,000円 |
|
建物表題登記 | 75,000円~ | |
建物滅失登記 | 40,000円 | |
建物表題部変更登記 (床面積の変更無し) |
45,000円~ | |
建物表題部変更登記 (床面積の変更有り) |
70,000円~ | |
現況測量 | 要相談 | |
確定測量 | 要相談 |
※上記費用はあくまで目安となります。また現場により別途実費がかかる場合がございます。詳しくはご相談ください。